SEO Operations Dashboard
Today Cost
$0.79
Monthly Spend
$23.84 / $100
Tasks Completed
0
Pending Approvals
3
SEO Score
87
Keywords Tracked
247
Keyword Movement
↑ 41 / ↓ 12
Agents
Keyword Researcherrunning
Rank Trackerrunning
Technical SEOidle
Content Writerrunning
Newsletter Agentidle
Pending Approvals
Run deep scrape pipeline: YouTube last 14 days high-engagement security content
pending
Publish 5 SEO pages
pending
Approve newsletter issue #12
pending
Home Network Health
Status: warn
WAN latency: - ms
Packet loss: -%
192.168.1.35: UP
Last update: 2026-03-22T07:15:02.275554
Recent samples
[2026-03-22T07:15:02.275554] warn • -ms • loss -% • 192.168.1.35:UP
[2026-03-22T07:10:01.890335] warn • -ms • loss -% • 192.168.1.35:UP
[2026-03-22T07:05:01.422376] warn • -ms • loss -% • 192.168.1.35:UP
[2026-03-22T07:00:01.521630] warn • -ms • loss -% • 192.168.1.35:UP
[2026-03-22T06:55:02.027640] warn • -ms • loss -% • 192.168.1.35:UP
[2026-03-22T06:50:01.655565] warn • -ms • loss -% • 192.168.1.35:UP
[2026-03-22T06:45:01.358544] warn • -ms • loss -% • 192.168.1.35:UP
[2026-03-22T06:40:02.031073] warn • -ms • loss -% • 192.168.1.35:UP
[2026-03-22T06:35:01.563732] warn • -ms • loss -% • 192.168.1.35:UP
[2026-03-22T06:30:01.468079] warn • -ms • loss -% • 192.168.1.35:UP
[2026-03-22T06:25:01.965969] warn • -ms • loss -% • 192.168.1.35:UP
[2026-03-22T06:20:01.522169] warn • -ms • loss -% • 192.168.1.35:UP
Host Inventory (Hostname + IP)
| Hostname | IP | Status | Last Seen |
|---|---|---|---|
| 00:15:5d:01:23:13 | 192.168.1.41 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| 1c:d6:be:f1:59:45 | 192.168.3.195 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| 2c:d2:6b:86:5b:cc | 192.168.3.243 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| 2c:d2:6b:86:7c:81 | 192.168.2.129 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| 42:65:9d:fd:af:56 | 192.168.3.179 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| 780473B00C27-mysimplelink | 192.168.3.109 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| 78:ac:44:1d:3b:0c | 192.168.1.35 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| 88:b1:e1:d4:bc:a0 | 192.168.1.250 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| amazon-78a524917 | 192.168.3.194 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| Amazon-Smart-Thermostat | 192.168.2.120 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| Arlo-Lights | 192.168.2.245 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| BackYard-Cam | 192.168.1.206 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| Bambi-s-Z-Flip5 | 192.168.3.136 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| g3-dome | 192.168.1.213 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| iPad | 192.168.3.212 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| iPhone | 192.168.3.247 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| kali | 192.168.1.207 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| L-719617 | 192.168.1.205 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| levh | 192.168.1.202 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| lwip0 | 192.168.2.133 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| MyQ-BCF | 192.168.2.174 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| nfs-01 | 192.168.1.156 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| OfficeJet | 192.168.3.207 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| OnePlus3 | 192.168.3.214 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| OpenWrt | 192.168.3.156 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| Ring-007bcf | 192.168.2.160 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| Ring-649a636AC0FF | 192.168.2.114 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| Side-Cam | 192.168.2.107 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| Smart-Things | 192.168.1.108 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| ubuntu-server | 192.168.1.12 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| Vus-MacBook-Pro | 192.168.3.145 | UP | 2026-03-22T06:15:01.684582 |
| Vus-mobile | 192.168.3.244 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| wazuh | 192.168.1.209 | UP | 2026-03-22T07:15:02.376975 |
| XBOXONE | 192.168.3.121 | UP | 2026-03-22T07:00:01.615432 |
Total hosts: 34
Network Trends
24h Avg Latency
- ms
24h Avg Loss
- %
24h Host Down Events
0
7d Avg Latency
- ms
7d Avg Loss
- %
7d Host Down Events
0
Action Center (Alerts)
No alerts.
Publish Pipeline
#1 Home Network Report (Now) → website (published)